Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:hh-45718" > Faktiska varmvatten...
| Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
|---|---|---|
| 000 | 03792nam a2200337 4500 | |
| 001 | oai:DiVA.org:hh-45718 | |
| 003 | SwePub | |
| 008 | 211011s2021 | |||||||||||000 ||swe| | |
| 020 | a 9789176738009q electronic | |
| 024 | 7 | a https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-457182 URI |
| 040 | a (SwePub)hh | |
| 041 | a sweb swe | |
| 042 | 9 SwePub | |
| 072 | 7 | a vet2 swepub-contenttype |
| 072 | 7 | a rap2 swepub-publicationtype |
| 100 | 1 | a Averfalk, Helge,d 1988-u Högskolan i Halmstad,Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)4 aut0 (Swepub:hh)helnil |
| 245 | 1 0 | a Faktiska varmvattenflöden i flerfamiljshus |
| 264 | 1 | a Stockholm :b Energiforsk AB,c 2021 |
| 300 | a 78 s. | |
| 338 | a print2 rdacarrier | |
| 520 | a Detta projekt innehåller insamling av mätdata från tappvarmvattenanvändning från flerbostadshus och bearbetning av densamma. Målet med projektet är att undersöka om det finns förutsättningar att korrigera nuvarande norm för dimensionerande flöde för tappvarmvatten. Resultaten påvisar potential att reducera normen för tappvarmvattenflöde.Detta projekt består av genomgång samt sammanställning av litteratur för fastställande av dimensionering av tappvarmvattenflöden till i huvudsak flerbostadshus. Därtill har datainsamling samt dataanalys utförts på tappvarmvattenmätningar tillhandahållna av Ngenic AB.Studien syftar till att uppdatera dimensionerande varmvattenbehov vid nybyggnation samt att ge råd till varmvattendimensionering i hus för att förbättra precisionen för den dimensionerade kapaciteten. Bättre dimensionering av bland annat ventiler och värmeväxlare ger mindre slitage och därmed längre livslängd men också förbättrad avkylning.Insamlad data har olika tidsupplösning: 6-sekunder (clamp-on, ultraljudsteknik), 1-minut och 15 minuter (enstrålig vinghjulsmätare). Mätningarna har skett vid olika tidsperioder där de längsta (1 år) varit för 15-minutersvärden och de övriga varierat runt cirka tre veckor. Därtill har data samlat för en uppsättning flerbostadshus med varierande storlek.Efter bearbetning av data görs följande observationer:1. 15-minutersvärden är olämpliga för att skatta momentant flöde (l/s)2. I storleksordnad jämförelse mellan 15-minuters värden och 6-sekundersvärden erhölls en mycket mindre avvikelse i momentant flöde (l/s) än förväntat.3. I storleksordnad jämförelse mellan 1-minutersvärden och 6-sekundersvärden erhölls så pass liten skillnad i momentant flöde (l/s) att dessa två perspektiv uppfattas som utbytbara och att det därmed inte nödvändigtvis föreligger något behov av att mäta med högre tidsupplösning än 1 minut.4. 1-minutersvärden för en uppsättning flerbostadshus av varierande storlek indikerar att det finns möjlighet att reducera dimensioneringsförutsättningarna för tappvarmvattenflöden.Denna studie verifierar nuvarande utformning av dimensionerande flöde för tappvarmvatten enligt F101. Vidare rekommenderas som en första ordningens anpassning av nuvarande Ekv. (7), där variabel A kan justeras från 2,10 till 0,84. | |
| 650 | 7 | a TEKNIK OCH TEKNOLOGIERx Maskinteknikx Energiteknik0 (SwePub)203042 hsv//swe |
| 650 | 7 | a ENGINEERING AND TECHNOLOGYx Mechanical Engineeringx Energy Engineering0 (SwePub)203042 hsv//eng |
| 653 | a Tappvarmvatten | |
| 653 | a Dimensionerande varmvattenflöden | |
| 653 | a Ventiler | |
| 653 | a Mätstudie | |
| 653 | a Fjärrvämre | |
| 710 | 2 | a Högskolan i Halmstadb Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)4 org |
| 856 | 4 | u https://energiforsk.se/media/30259/faktiska-varmvattenfloden-i-flerfamiljshus-energiforskrapport-2021-800.pdfy Fulltext |
| 856 | 4 8 | u https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-45718 |
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Hantera kakor