Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-16409" > ENERGY POTENTIAL FR...
| Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
|---|---|---|
| 000 | 03057naa a2200373 4500 | |
| 001 | oai:DiVA.org:mdh-16409 | |
| 003 | SwePub | |
| 008 | 121205s2012 | |||||||||||000 ||eng| | |
| 024 | 7 | a https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-164092 URI |
| 040 | a (SwePub)mdh | |
| 041 | a engb eng | |
| 042 | 9 SwePub | |
| 072 | 7 | a vet2 swepub-contenttype |
| 072 | 7 | a kon2 swepub-publicationtype |
| 100 | 1 | a den Boer, Janu WAMECO S.C., ul. Malinowa 7, 55-002 Kamieniec Wrocławski, Poland4 aut |
| 245 | 1 0 | a ENERGY POTENTIAL FROM RESIDUES IN NORTHERN CENTRAL EUROPEAN REGIONS |
| 264 | 1 | c 2012 |
| 338 | a print2 rdacarrier | |
| 520 | a In this paper the results of a study on the energy potential of residual materials in 5 regions in the Northern Central European area are presented. The highest potential for waste-to-energy is provided by the incineration of municipal residual waste and the digestion of manure. Related to the number of inhabitants, the potential is the highest in North Savo, whereas the current utilisation is by far the highest in the County of Västmanland. The total potential of waste-to-energy for the considered regions is the highest for Western Lithuania at app. 7%, with the other regions varying between 2,5 and 4% of the total primary energy use. The following waste-to-energy installations should be planned: waste incinerators (Estonia, Western Lithuania and Lower Silesia); energy recovery from waste derived fuels (North Savo, Lower Silesia and the County of Västmanland); anaerobic digestion of biodegradable part of municipal waste and of agricultural waste and by-products (Lower Silesia) as well as sewage sludge drying in Western Lithuania and Lower Silesia. | |
| 650 | 7 | a TEKNIK OCH TEKNOLOGIERx Naturresursteknikx Energisystem0 (SwePub)207022 hsv//swe |
| 650 | 7 | a ENGINEERING AND TECHNOLOGYx Environmental Engineeringx Energy Systems0 (SwePub)207022 hsv//eng |
| 653 | a waste | |
| 653 | a energy potential | |
| 653 | a REMOWE | |
| 653 | a residues | |
| 653 | a waste-to-energy | |
| 653 | a Energy- and Environmental Engineering | |
| 653 | a energi- och miljöteknik | |
| 700 | 1 | a den Boer, Emiliau Institute of Environment Protection Engineering, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland4 aut |
| 700 | 1 | a Szpadt, Ryszardu Institute of Environment Protection Engineering, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland4 aut |
| 700 | 1 | a Łukaszewska, Agnieszkau Marshal Office of Lower Silesia, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, Poland4 aut |
| 700 | 1 | a Thorin, Eva,d 1967-u Mälardalens högskola,Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling,MERO4 aut0 (Swepub:mdh)etn01 |
| 710 | 2 | a WAMECO S.C., ul. Malinowa 7, 55-002 Kamieniec Wrocławski, Polandb Institute of Environment Protection Engineering, Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland4 org |
| 856 | 4 8 | u https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-16409 |
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Hantera kakor