Sökning: onr:"swepub:oai:DiVA.org:oru-120940" > Läskrisen inom högr...
| Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
|---|---|---|
| 000 | 04034naa a2200385 4500 | |
| 001 | oai:DiVA.org:oru-120940 | |
| 003 | SwePub | |
| 008 | 250507s2025 | |||||||||||000 ||swe| | |
| 009 | oai:research.chalmers.se:7b750918-ac97-43c6-a43b-e6474603558b | |
| 024 | 7 | a https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-1209402 URI |
| 024 | 7 | a https://research.chalmers.se/publication/5462032 URI |
| 040 | a (SwePub)orud (SwePub)cth | |
| 041 | a sweb swe | |
| 042 | 9 SwePub | |
| 072 | 7 | a ref2 swepub-contenttype |
| 072 | 7 | a kon2 swepub-publicationtype |
| 100 | 1 | a Malmström, Hans,d 1980u Chalmers, Göteborg, Sweden,Avdelningen för fackspråk och kommunikation,Institutionen vetenskapens kommunikation och lärande (CLS),Chalmers tekniska högskola,Division for Language and Communication,Department for Communication and Learning in Science (CLS),Chalmers University of Technology4 aut0 (Swepub:cth)mahans |
| 245 | 1 0 | a Läskrisen inom högre utbildning ifrågasätts – de flesta studenter läser och förstår kurslitteraturen |
| 264 | 1 | c 2025 |
| 338 | a print2 rdacarrier | |
| 520 | a En central aspekt av akademisk litteracitet är förmågan att läsa och förstå akademiska texter. På senare tid har studenters läsvanor och läsförståelse ifrågasatts av olika aktörer inom högre utbildning – ropen om en ”läskris” har ekat i olika medier. Sektorn är delad i sina åsikter om det verkligen handlar om en kris, och kritiken har stundtals varit hård mot användningen av isolerade observationer och anekdotiska bevis som inlägg i debatten. Mer forskning om studenters akademiska läsning har efterfrågats. Chalmers tekniska högskola (i samverkan med Örebro universitet och avdelningen språkrådet, Institutet för språk och folkminnen) genomförde i januari en enkät med 1 000 slumpmässigt utvalda studenter från ett riksrepresentativt urval. Syftet var att kartlägga studenternas akademiska läsvanor, deras preferenser för svenska respektive engelska texter samt hur väl grundskola och gymnasium förbereder studenter för akademisk läsning. Resultaten visar att en majoritet av studenterna verkar hantera akademisk läsning väl. Det betyder dock inte att det saknas anledning till oro. Uppfattningen om problemets omfattning beror till stor del på vilka förväntningar man har. Studien visar också att läsbeteendet varierar mellan olika grupper av studenter. Statistiskt signifikanta skillnader framträder bland annat mellan manliga och kvinnliga studenter, yngre och äldre studenter, studenter på olika utbildningsnivåer samt inom olika ämnesområden. I den här korta presentationen lyfter vi fram några av studiens nyckelresultat och bjuder in till diskussion om orsaker och konsekvenser kopplat till litteracitet och lärande inom högre utbildning. | |
| 650 | 7 | a SAMHÄLLSVETENSKAPx Utbildningsvetenskap0 (SwePub)5032 hsv//swe |
| 650 | 7 | a SOCIAL SCIENCESx Educational Sciences0 (SwePub)5032 hsv//eng |
| 650 | 7 | a SAMHÄLLSVETENSKAPx Utbildningsvetenskapx Pedagogiskt arbete0 (SwePub)503042 hsv//swe |
| 650 | 7 | a SOCIAL SCIENCESx Educational Sciencesx Educational Work0 (SwePub)503042 hsv//eng |
| 653 | a studenter | |
| 653 | a läsning | |
| 653 | a läsvilja | |
| 653 | a litteractitet | |
| 653 | a läsförståelse | |
| 700 | 1 | a Eriksson, Linda,d 1989-u Örebro universitet,Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap,Örebro University4 aut0 (Swepub:oru)lden |
| 700 | 1 | a Stöhr, Christian,d 1977u Chalmers, Göteborg, Sweden,Ingenjörsutbildningsvetenskap,Institutionen vetenskapens kommunikation och lärande (CLS),Chalmers tekniska högskola,Engineering Education Research,Department for Communication and Learning in Science (CLS),Chalmers University of Technology4 aut0 (Swepub:cth)stohr |
| 710 | 2 | a Chalmers, Göteborg, Swedenb Avdelningen för fackspråk och kommunikation4 org |
| 856 | 4 8 | u https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-120940 |
| 856 | 4 8 | u https://research.chalmers.se/publication/546203 |
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Hantera kakor