Sökning: onr:"swepub:oai:portal.research.lu.se:publications/f3bf3331-e907-4699-8516-b0314cf701ed" > Briefing: For riche...
| Fältnamn | Indikatorer | Metadata |
|---|---|---|
| 000 | 01553naa a2200301 4500 | |
| 001 | oai:portal.research.lu.se:publications/f3bf3331-e907-4699-8516-b0314cf701ed | |
| 003 | SwePub | |
| 008 | 260529s2013 | |||||||||||000 ||eng| | |
| 024 | 7 | a oai:portal.research.lu.se:publications/f3bf3331-e907-4699-8516-b0314cf701ed2 URI |
| 024 | 7 | a https://doi.org/10.1093/afraf/ads0632 DOI |
| 040 | a (SwePub)lu | |
| 041 | a eng | |
| 042 | 9 SwePub | |
| 072 | 7 | a ref2 swepub-contenttype |
| 072 | 7 | a art2 swepub-publicationtype |
| 100 | 1 | a Jerven, Mortenu Department of Economic History,Ekonomisk-historiska institutionen4 aut |
| 245 | 1 0 | a Briefing: For richer, for poorer :b GDP revisions and Africa's statistical tragedy |
| 264 | c 2012-12-05 | |
| 264 | 1 | b Oxford University Press,c 2013 |
| 300 | a 10 | |
| 650 | 7 | a NATURVETENSKAPx Matematikx Sannolikhetsteori och statistik0 (SwePub)101062 hsv//swe |
| 650 | 7 | a NATURAL SCIENCESx Mathematical sciencesx Probability Theory and Statistics0 (SwePub)101062 hsv//eng |
| 650 | 7 | a SAMHÄLLSVETENSKAPx Ekonomi och näringslivx Nationalekonomi0 (SwePub)502012 hsv//swe |
| 650 | 7 | a SOCIAL SCIENCESx Economics and Businessx Economics0 (SwePub)502012 hsv//eng |
| 710 | 2 | a Department of Economic Historyb Ekonomisk-historiska institutionen4 org |
| 773 | 0 | t African Affairsd : Oxford University Pressg 112:446, s. 138-147q 112:446<138-147x 0001-9909x 1468-2621 |
| 856 | 4 8 | u oai:portal.research.lu.se:publications/f3bf3331-e907-4699-8516-b0314cf701ed |
| 856 | 4 8 | u https://doi.org/10.1093/afraf/ads063 |
Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst. Hantera kakor